成都公务员·事业单位招考岗位
四川成都当前在库公职岗位共 4,526 个。本月四川成都新增 6 个岗位。其中数量最多的类型为:军队文职招考 1,032 个、事业单位招聘 815 个、国家公务员考试 777 个。数据来自各级人事考试网、事业单位招聘公告等官方公开渠道,去重后每日更新,点击岗位类型可查看对应报名时间与学历要求明细。
报名中热点公告
近 7 日最新公告
在觅岗雷达中筛选成都全部岗位 →
最新岗位
| 岗位 | 单位 | 地点 | 学历 | 报名时间 |
|---|
| 医疗卫生 | 四川省崇州市人民医院医共体单位 | 成都 | 大专/中专 | 即日起至2026-11-08 |
| 员额教师 | 成都市七中育才学校梅香湖分校(校区) | 成都 | 本科 | 即日起至2026-11-05 |
| 员额教师 | 成都市七中育才附属小学 | 成都 | 本科 | 即日起至2026-11-05 |
| 员额教师 | 成都市七中育才学校白鹭湾分校(校区) | 成都 | 本科 | 即日起至2026-11-05 |
| 教育教学 | 四川成都市龙泉驿区天鹅湖小学 | 成都 | 其他/不限 | 2026年10月31日至11月10日 |
| 员额教师的 | 四川成都市七中育才学校白鹭湾分校(校区) | 成都 | 其他/不限 | 2026年10月31日12:00至11月5日17:00 |
| 编外专业技术人员的 | 成都市青白江区卫健系统 | 成都 | 大专/中专 | 即日起至2026-11-06 |
| 职位(三十三) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(三十二) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(三十一) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(三十) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十九) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十八) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十七) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十六) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十五) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十四) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十三) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十二) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十一) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(二十) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十九) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十八) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十七) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十六) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十五) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十四) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十三) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十二) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
| 职位(十一) | 未知单位 | 成都 | 本科 | 2026年11月3日至11月9日下午18:00 |
四川其他城市
更多