四川地区报名截止倒计时(7 天内截止岗位)
四川地区未来 7 天内报名截止的在招岗位共 436 个(今日截止 5 个、3 天内 36 个),跨公职岗位、校招、编制三板块,已排除截止岗位,按截止时间排序,每日更新,报名以官方公告为准。
今日截止(5 个)
| 岗位 | 单位 | 板块 | 地点 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省宜宾三江新区2026年公开招聘网格人员公告(第一次) | 事业单位 | 公职岗位 | 宜宾 | 11月03日 今日截止 |
| 宜宾天原集团股份有限公司-集团下属子公司纪检专员(A0008V) | 宜宾人才发展集团有限公司 | 编制 | 宜宾 | 11月03日 今日截止 |
| 宜宾天原集团股份有限公司-集团纪委纪检监察室主任(A0008U) | 宜宾人才发展集团有限公司 | 编制 | 宜宾 | 11月03日 今日截止 |
| 广元中核职业技术学院副校长 | 中国宝原投资有限公司 | 编制 | 广元 | 11月03日 今日截止 |
| 财务管理-成都(J11642) | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 校招 | 成都 | 11月03日 今日截止 |
3 天内截止(31 个)
7 天内截止(400 个,展示前 40)
| 岗位 | 单位 | 板块 | 地点 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 人力资源实习生 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 校招 | 成都 | 11月07日 剩 4 天 |
| 电力设计岗——外包岗位 | 上海市科技人才资源中心有限公司 | 编制 | 成都 | 11月07日 剩 4 天 |
| 医疗卫生 | 四川省崇州市人民医院医共体单位 | 公职岗位 | 成都 | 11月08日 剩 5 天 |
| 四川九河电力股份有限公司-纪检监察部(法务风控部)风控专员(专职)(A0008Y) | 宜宾人才发展集团有限公司 | 编制 | 宜宾 | 11月08日 剩 5 天 |
| 四川九河电力股份有限公司-综合部行政专员 (专职)(A0008X) | 宜宾人才发展集团有限公司 | 编制 | 宜宾 | 11月08日 剩 5 天 |
| 四川九河电力股份有限公司-调度集控中心调度员(员级)(A0008W) | 宜宾人才发展集团有限公司 | 编制 | 宜宾 | 11月08日 剩 5 天 |
| 编制外专任教师 | 四川铁道职业学院 | 公职岗位 | 四川 | 11月08日 剩 5 天 |
| 高层次卫生专业技术人才 | 四川省遂宁市中心医院 | 公职岗位 | 遂宁 | 11月08日 剩 5 天 |
| 实施工程师-2027校园招聘(J10270) | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | 校招 | 成都 | 11月08日 剩 5 天 |
| 全栈开发工程师 | 深圳市汇合发展有限公司 | 校招 | 成都 | 11月08日 剩 5 天 |
| 关务客服 | 中远海运航空货运代理有限公司重庆分公司 | 编制 | 成都 | 11月08日 剩 5 天 |
| 职位(一) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(三) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(四) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(五) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(六) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(七) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(八) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(九) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十一) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十二) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十三) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十四) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十五) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十六) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十七) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十八) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(十九) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十一) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十二) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十三) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十四) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十五) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十六) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十七) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十八) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
| 职位(二十九) | 详见公告 | 公职岗位 | 成都 | 11月09日 剩 6 天 |
按省份看截止倒计时
四川436北京246山东173河北156重庆137广东129新疆127上海119海南112江苏91湖北79安徽74云南67浙江58辽宁53陕西37山西36天津34福建32广西30湖南27内蒙古22江西20甘肃14宁夏12贵州10青海8河南6黑龙江6西藏4吉林3全国倒计时