云南地区报名截止倒计时(7 天内截止岗位)
云南地区未来 7 天内报名截止的在招岗位共 30 个(今日截止 6 个、3 天内 28 个),跨公职岗位、校招、编制公告、企业招聘四板块,已排除截止岗位,按截止时间排序,每日更新,报名以官方公告为准。
今日截止(6 个)
| 岗位 | 单位 | 板块 | 地点 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 工作人员 | 云南晋宁产业园区管理委员会 | 公职岗位 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
| 所属项目公司(新能源)运行维护岗 | 中国中煤能源集团有限公司西南分公司 | 校招 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
| 洗碗工 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
| 轻食店铺营业员2 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
| 轻食店铺营业员1 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
| 市场营销 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 校招 | 昆明 | 11月05日 今日截止 |
3 天内截止(22 个)
| 岗位 | 单位 | 板块 | 地点 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 劳务派遣人员 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 公职岗位 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 编外工作人员 | 云南省曲靖市中医医院 | 公职岗位 | 曲靖 | 11月06日 剩 1 天 |
| 场站管理人员 | 云南云达化工储运有限责任公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 低空领域工程师 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 校招 | 文山 | 11月06日 剩 1 天 |
| 水工环专业技术岗 | 中国冶金地质总局山东局 | 校招 | 云南 | 11月06日 剩 1 天 |
| 物探专业技术岗 | 中国冶金地质总局山东局 | 校招 | 云南 | 11月06日 剩 1 天 |
| 地质专业技术岗 | 中国冶金地质总局山东局 | 校招 | 云南 | 11月06日 剩 1 天 |
| 检测专业技术岗 | 中国冶金地质总局山东局 | 校招 | 云南 | 11月06日 剩 1 天 |
| 地质专业技术岗 | 中国冶金地质总局三局 | 校招 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 技术经济工程师(冶金) | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 机械工程师(冶金) | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 冶金动力工程师 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 矿物加工工程师(冶金) | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 采矿设计岗(冶金) | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月06日 剩 1 天 |
| 科学技术处(办公室行政人员) | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 经济学院(办公室行政人员) | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 会计(审计)学院(少数民族财会博物馆行政人员) | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 信息管理中心(数据治理工程师) | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 销售业务员 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 采购助理 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 运营督导 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
| 文创店员 | 中智(云南)经济技术合作有限公司 | 编制 | 昆明 | 11月08日 剩 3 天 |
7 天内截止(2 个)
| 岗位 | 单位 | 板块 | 地点 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 零售储备营销管培生(昆明)-猛士汽车 | 猛士科技(襄阳)有限公司 | 校招 | 昆明 | 11月09日 剩 4 天 |
| 前巴杀岗(化验员) | 云南国投中鲁果汁有限公司 | 编制 | 昭通 | 11月12日 剩 7 天 |
按省份看截止倒计时
四川444北京272广东146重庆140山东118上海115河北112海南107江苏87新疆82湖北76安徽75浙江69辽宁62陕西43山西38广西38天津32云南30内蒙古29湖南27江西25福建23河南18甘肃12贵州10宁夏10青海8黑龙江7吉林4西藏3全国倒计时