省份×系统 上岸难度参考榜
基于觅岗雷达在库 624,681 个体制内岗位,对 179 个「省份×招考系统」组合按站内可算指标构造难度参考分并排序,分数越高代表相对竞争压力可能越大,每日随数据更新。
分数为相对参考值(基于岗位供给量与不限专业占比等站内指标),不代表真实报录比或考试难度;岗位数少的组合已标注「样本少」并排在后段。查看完整口径说明 ↓
| 排名 | 省份×系统 | 难度参考分 | 在库岗位 | 不限专业占比 | 一句话看懂 | 筛选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏·军队文职 | 96(偏高) | 305 | 0% | 岗位仅 305 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 2 | 江西·教师招聘 | 96(偏高) | 319 | 0% | 岗位仅 319 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 3 | 湖南·医疗卫生 | 96(偏高) | 326 | 0% | 岗位仅 326 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 4 | 青海·医疗卫生 | 95(偏高) | 396 | 0% | 岗位仅 396 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 5 | 天津·医疗卫生 | 94(偏高) | 411 | 0% | 岗位仅 411 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 6 | 天津·教师招聘 | 94(偏高) | 463 | 0% | 岗位仅 463 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 7 | 山西·军队文职 | 94(偏高) | 454 | 0% | 岗位仅 454 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 8 | 西藏·军队文职 | 94(偏高) | 465 | 0% | 岗位仅 465 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 9 | 西藏·医疗卫生 | 94(偏高) | 420 | 0% | 岗位仅 420 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 10 | 青海·军队文职 | 94(偏高) | 435 | 0% | 岗位仅 435 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 11 | 上海·教师招聘 | 92(偏高) | 523 | 0% | 岗位仅 523 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 12 | 内蒙古·军队文职 | 92(偏高) | 574 | 0% | 岗位仅 574 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 13 | 江西·军队文职 | 92(偏高) | 552 | 0% | 岗位仅 552 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 14 | 海南·医疗卫生 | 92(偏高) | 558 | 0% | 岗位仅 558 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 15 | 辽宁·教师招聘 | 92(偏高) | 503 | 0% | 岗位仅 503 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 16 | 黑龙江·军队文职 | 92(偏高) | 559 | 0% | 岗位仅 559 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 17 | 上海·医疗卫生 | 91(偏高) | 578 | 0% | 岗位仅 578 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 18 | 山西·选调生 | 91(偏高) | 590 | 0% | 岗位仅 590 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 19 | 云南·医疗卫生 | 90(偏高) | 597 | 0% | 岗位仅 597 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 20 | 吉林·医疗卫生 | 90(偏高) | 597 | 0% | 岗位仅 597 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 21 | 河北·教师招聘 | 90(偏高) | 611 | 0% | 岗位仅 611 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 22 | 湖北·医疗卫生 | 90(偏高) | 605 | 0% | 岗位仅 605 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 23 | 湖南·军队文职 | 90(偏高) | 644 | 0% | 岗位仅 644 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 24 | 江苏·医疗卫生 | 89(偏高) | 653 | 0% | 岗位仅 653 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 25 | 重庆·教师招聘 | 89(偏高) | 676 | 0% | 岗位仅 676 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 26 | 安徽·军队文职 | 88(偏高) | 679 | 0% | 岗位仅 679 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 27 | 海南·军队文职 | 88(偏高) | 720 | 0% | 岗位仅 720 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 28 | 重庆·医疗卫生 | 88(偏高) | 722 | 0% | 岗位仅 722 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 29 | 陕西·医疗卫生 | 88(偏高) | 698 | 0% | 岗位仅 698 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 30 | 江苏·教师招聘 | 87(偏高) | 736 | 0% | 岗位 736 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 31 | 福建·医疗卫生 | 87(偏高) | 735 | 0% | 岗位 735 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 32 | 云南·军队文职 | 86(偏高) | 763 | 0% | 岗位 763 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 33 | 天津·军队文职 | 86(偏高) | 761 | 0% | 岗位 761 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 34 | 山东·医疗卫生 | 86(偏高) | 785 | 0% | 岗位 785 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 35 | 浙江·教师招聘 | 86(偏高) | 742 | 0% | 岗位 742 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 36 | 甘肃·医疗卫生 | 86(偏高) | 794 | 0% | 岗位 794 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 37 | 甘肃·军队文职 | 85(偏高) | 876 | 0% | 岗位 876 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 38 | 宁夏·医疗卫生 | 84(偏高) | 881 | 0% | 岗位 881 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 39 | 广西·军队文职 | 84(偏高) | 941 | 0% | 岗位 941 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 40 | 浙江·医疗卫生 | 84(偏高) | 893 | 0% | 岗位 893 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 41 | 山东·教师招聘 | 83(偏高) | 969 | 0% | 岗位 969 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 42 | 吉林·军队文职 | 82(偏高) | 974 | 0% | 岗位 974 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 43 | 四川·医疗卫生 | 82(偏高) | 1,026 | 0% | 岗位 1,026 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 44 | 福建·军队文职 | 82(偏高) | 1,085 | 0% | 岗位 1,085 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 45 | 重庆·军队文职 | 82(偏高) | 1,017 | 0% | 岗位 1,017 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 46 | 河北·医疗卫生 | 81(偏高) | 1,097 | 0% | 岗位 1,097 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 47 | 新疆·医疗卫生 | 80(偏高) | 1,201 | 0% | 岗位 1,201 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 48 | 辽宁·医疗卫生 | 80(偏高) | 1,219 | 0% | 岗位 1,219 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 49 | 北京·教师招聘 | 79(中高) | 1,400 | 0% | 岗位 1,400 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 50 | 广东·医疗卫生 | 79(中高) | 1,412 | 0% | 岗位 1,412 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 51 | 上海·军队文职 | 78(中高) | 1,459 | 0% | 岗位 1,459 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 52 | 天津·国考 | 78(中高) | 1,502 | 0% | 岗位 1,502 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 53 | 浙江·军队文职 | 78(中高) | 1,472 | 0% | 岗位 1,472 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 54 | 海南·国考 | 78(中高) | 1,417 | 0% | 岗位 1,417 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 55 | 青海·国考 | 78(中高) | 1,477 | 0% | 岗位 1,477 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 56 | 河南·军队文职 | 77(中高) | 1,525 | 0% | 岗位 1,525 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 57 | 湖北·军队文职 | 77(中高) | 1,591 | 0% | 岗位 1,591 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 58 | 新疆·军队文职 | 76(中高) | 1,650 | 0% | 岗位 1,650 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 59 | 河北·军队文职 | 76(中高) | 1,646 | 0% | 岗位 1,646 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 60 | 陕西·教师招聘 | 76(中高) | 1,698 | 0% | 岗位 1,698 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 61 | 河南·医疗卫生 | 75(中高) | 1,710 | 0% | 岗位 1,710 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 62 | 四川·军队文职 | 74(中高) | 1,881 | 0% | 岗位 1,881 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 63 | 山东·军队文职 | 74(中高) | 1,785 | 0% | 岗位 1,785 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 64 | 甘肃·国考 | 72(中高) | 2,169 | 0% | 岗位 2,169 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 65 | 贵州·国考 | 72(中高) | 2,037 | 0% | 岗位 2,037 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 66 | 辽宁·军队文职 | 72(中高) | 2,031 | 0% | 岗位 2,031 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 67 | 广东·军队文职 | 71(中高) | 2,244 | 0% | 岗位 2,244 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 68 | 上海·国考 | 70(中高) | 2,281 | 0% | 岗位 2,281 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 69 | 陕西·军队文职 | 70(中高) | 2,634 | 0% | 岗位 2,634 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 70 | 陕西·国考 | 69(中高) | 2,653 | 0% | 岗位 2,653 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 71 | 江苏·军队文职 | 68(中高) | 2,749 | 0% | 岗位 2,749 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 72 | 江西·国考 | 68(中高) | 2,833 | 0% | 岗位 2,833 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 73 | 安徽·国考 | 67(中高) | 2,940 | 0% | 岗位 2,940 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 74 | 北京·医疗卫生 | 66(中高) | 3,146 | 0% | 岗位 3,146 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 75 | 山西·国考 | 66(中高) | 3,021 | 0% | 岗位 3,021 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 76 | 新疆·国考 | 65(中高) | 3,331 | 0% | 岗位 3,331 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 77 | 内蒙古·国考 | 64(中高) | 3,623 | 0% | 岗位 3,623 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 78 | 安徽·选调生 | 64(中高) | 329 | 2% | 岗位仅 329 个,供给在榜内偏少;仅 2% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 79 | 新疆·教师招聘 | 64(中高) | 482 | 1% | 岗位仅 482 个,供给在榜内偏少;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 80 | 湖南·国考 | 64(中高) | 3,707 | 0% | 岗位 3,707 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 81 | 福建·国考 | 63(中高) | 3,753 | 0% | 岗位 3,753 个,供给中等;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 82 | 广西·国考 | 62(中高) | 3,859 | 0% | 岗位多达 3,859 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 83 | 湖北·国考 | 62(中高) | 4,384 | 0% | 岗位多达 4,384 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 84 | 辽宁·国考 | 61(中高) | 4,466 | 0% | 岗位多达 4,466 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 85 | 江苏·国考 | 60(中高) | 4,898 | 0% | 岗位多达 4,898 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 86 | 浙江·国考 | 60(中高) | 4,491 | 0% | 岗位多达 4,491 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 87 | 云南·国考 | 59(中等) | 5,123 | 0% | 岗位多达 5,123 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 88 | 四川·国考 | 59(中等) | 5,166 | 0% | 岗位多达 5,166 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 89 | 北京·国考 | 58(中等) | 5,366 | 0% | 岗位多达 5,366 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 90 | 山东·国考 | 58(中等) | 6,381 | 0% | 岗位多达 6,381 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 91 | 宁夏·国考 | 56(中等) | 865 | 1% | 岗位 865 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 92 | 广东·国考 | 56(中等) | 7,729 | 0% | 岗位多达 7,729 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 93 | 北京·军队文职 | 54(中等) | 10,709 | 0% | 岗位多达 10,709 个,供给充足;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 94 | 西藏·国考 | 52(中等) | 985 | 2% | 岗位 985 个,供给中等;仅 2% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 95 | 湖北·教师招聘 | 51(中等) | 1,253 | 1% | 岗位 1,253 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 96 | 宁夏·教师招聘 | 48(中等) | 1,171 | 4% | 岗位 1,171 个,供给中等;仅 4% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 97 | 浙江·选调生 | 48(中等) | 680 | 23% | 岗位仅 680 个,供给在榜内偏少;23% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 98 | 重庆·国考 | 45(中等) | 1,969 | 1% | 岗位 1,969 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 99 | 北京·选调生 | 44(中等) | 1,595 | 4% | 岗位 1,595 个,供给中等;仅 4% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 100 | 云南·选调生 | 42(中等) | 1,128 | 21% | 岗位 1,128 个,供给中等;21% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 101 | 天津·事业单位 | 42(中等) | 932 | 26% | 岗位 932 个,供给中等;26% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 102 | 新疆·选调生 | 41(中等) | 1,914 | 6% | 岗位 1,914 个,供给中等;仅 6% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 103 | 吉林·国考 | 40(中等) | 2,662 | 1% | 岗位 2,662 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 104 | 宁夏·省考 | 38(中低) | 1,613 | 18% | 岗位 1,613 个,供给中等;18% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 105 | 贵州·医疗卫生 | 38(中低) | 3,015 | 1% | 岗位 3,015 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 106 | 广东·选调生 | 37(中低) | 2,816 | 2% | 岗位 2,816 个,供给中等;仅 2% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 107 | 海南·事业单位 | 37(中低) | 994 | 32% | 岗位 994 个,供给中等;32% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 108 | 黑龙江·国考 | 37(中低) | 3,263 | 1% | 岗位 3,263 个,供给中等;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 109 | 河南·教师招聘 | 36(中低) | 2,507 | 8% | 岗位 2,507 个,供给中等;仅 8% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 110 | 西藏·事业单位 | 36(中低) | 944 | 35% | 岗位 944 个,供给中等;35% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 111 | 青海·事业单位 | 36(中低) | 935 | 44% | 岗位 935 个,供给中等;44% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 112 | 山西·事业单位 | 34(中低) | 1,198 | 34% | 岗位 1,198 个,供给中等;34% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 113 | 上海·事业单位 | 33(中低) | 1,756 | 28% | 岗位 1,756 个,供给中等;28% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 114 | 天津·省考 | 33(中低) | 2,121 | 21% | 岗位 2,121 个,供给中等;21% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 115 | 河北·国考 | 32(中低) | 4,498 | 1% | 岗位多达 4,498 个,供给充足;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 116 | 贵州·事业单位 | 32(中低) | 1,771 | 29% | 岗位 1,771 个,供给中等;29% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 117 | 黑龙江·选调生 | 32(中低) | 2,573 | 18% | 岗位 2,573 个,供给中等;18% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 118 | 北京·省考 | 31(中低) | 3,583 | 7% | 岗位 3,583 个,供给中等;仅 7% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 119 | 四川·选调生 | 31(中低) | 3,310 | 8% | 岗位 3,310 个,供给中等;仅 8% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 120 | 河南·国考 | 30(中低) | 5,195 | 1% | 岗位多达 5,195 个,供给充足;仅 1% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 121 | 上海·省考 | 28(中低) | 2,432 | 29% | 岗位 2,432 个,供给中等;29% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 122 | 贵州·教师招聘 | 28(中低) | 4,381 | 10% | 岗位多达 4,381 个,供给充足;仅 10% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 123 | 新疆·省考 | 27(中低) | 4,936 | 5% | 岗位多达 4,936 个,供给充足;仅 5% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 124 | 江西·事业单位 | 26(中低) | 1,990 | 37% | 岗位 1,990 个,供给中等;37% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 125 | 海南·省考 | 26(中低) | 2,121 | 37% | 岗位 2,121 个,供给中等;37% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 126 | 云南·事业单位 | 25(中低) | 2,417 | 34% | 岗位 2,417 个,供给中等;34% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 127 | 吉林·事业单位 | 24(中低) | 1,996 | 48% | 岗位 1,996 个,供给中等;48% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 128 | 北京·事业单位 | 22(中低) | 6,665 | 13% | 岗位多达 6,665 个,供给充足;13% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 129 | 宁夏·事业单位 | 22(中低) | 3,187 | 30% | 岗位 3,187 个,供给中等;30% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 130 | 山西·省考 | 22(中低) | 7,197 | 13% | 岗位多达 7,197 个,供给充足;13% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 131 | 浙江·省考 | 22(中低) | 9,178 | 7% | 岗位多达 9,178 个,供给充足;仅 7% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 132 | 重庆·事业单位 | 22(中低) | 5,257 | 14% | 岗位多达 5,257 个,供给充足;14% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 133 | 黑龙江·事业单位 | 22(中低) | 2,272 | 56% | 岗位 2,272 个,供给中等;56% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 134 | 新疆·事业单位 | 21(中低) | 3,715 | 29% | 岗位 3,715 个,供给中等;29% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 135 | 广西·省考 | 20(中低) | 7,533 | 14% | 岗位多达 7,533 个,供给充足;14% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 136 | 江苏·事业单位 | 20(中低) | 3,752 | 30% | 岗位 3,752 个,供给中等;30% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 137 | 河南·事业单位 | 20(中低) | 4,404 | 27% | 岗位多达 4,404 个,供给充足;27% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 138 | 辽宁·事业单位 | 20(中低) | 2,897 | 39% | 岗位 2,897 个,供给中等;39% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 139 | 重庆·省考 | 20(中低) | 7,106 | 17% | 岗位多达 7,106 个,供给充足;17% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 140 | 陕西·事业单位 | 20(中低) | 2,743 | 46% | 岗位 2,743 个,供给中等;46% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 141 | 河北·事业单位 | 19(偏低) | 3,391 | 34% | 岗位 3,391 个,供给中等;34% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 142 | 湖南·事业单位 | 19(偏低) | 4,148 | 30% | 岗位多达 4,148 个,供给充足;30% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 143 | 广东·省考 | 18(偏低) | 21,721 | 7% | 岗位多达 21,721 个,供给充足;仅 7% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 144 | 广西·事业单位 | 18(偏低) | 8,657 | 16% | 岗位多达 8,657 个,供给充足;16% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 145 | 江苏·省考 | 18(偏低) | 12,955 | 12% | 岗位多达 12,955 个,供给充足;12% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 146 | 江西·省考 | 18(偏低) | 10,426 | 14% | 岗位多达 10,426 个,供给充足;14% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 147 | 福建·事业单位 | 18(偏低) | 13,048 | 11% | 岗位多达 13,048 个,供给充足;11% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 148 | 福建·省考 | 18(偏低) | 7,373 | 21% | 岗位多达 7,373 个,供给充足;21% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 149 | 陕西·省考 | 18(偏低) | 9,154 | 17% | 岗位多达 9,154 个,供给充足;17% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 150 | 四川·事业单位 | 17(偏低) | 3,190 | 44% | 岗位 3,190 个,供给中等;44% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 151 | 浙江·事业单位 | 17(偏低) | 5,388 | 25% | 岗位多达 5,388 个,供给充足;25% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 152 | 安徽·省考 | 16(偏低) | 7,900 | 21% | 岗位多达 7,900 个,供给充足;21% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 153 | 湖北·事业单位 | 16(偏低) | 13,469 | 15% | 岗位多达 13,469 个,供给充足;15% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 154 | 湖北·省考 | 16(偏低) | 11,303 | 17% | 岗位多达 11,303 个,供给充足;17% 岗位不限专业 | 去筛选 → |
| 155 | 广东·事业单位 | 14(偏低) | 4,475 | 37% | 岗位多达 4,475 个,供给充足;37% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 156 | 湖南·省考 | 14(偏低) | 14,332 | 18% | 岗位多达 14,332 个,供给充足;18% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 157 | 安徽·事业单位 | 12(偏低) | 48,556 | 18% | 岗位多达 48,556 个,供给充足;18% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 158 | 山东·省考 | 12(偏低) | 13,144 | 24% | 岗位多达 13,144 个,供给充足;24% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 159 | 贵州·省考 | 12(偏低) | 9,411 | 29% | 岗位多达 9,411 个,供给充足;29% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 160 | 安徽·教师招聘 | 10(偏低) | 4,855 | 52% | 岗位多达 4,855 个,供给充足;52% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 161 | 河南·省考 | 10(偏低) | 15,138 | 27% | 岗位多达 15,138 个,供给充足;27% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 162 | 甘肃·事业单位 | 8(偏低) | 11,394 | 33% | 岗位多达 11,394 个,供给充足;33% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 163 | 内蒙古·事业单位 | 7(偏低) | 30,770 | 30% | 岗位多达 30,770 个,供给充足;30% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 164 | 山东·事业单位 | 6(偏低) | 16,228 | 31% | 岗位多达 16,228 个,供给充足;31% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 165 | 云南·省考 | 5(偏低) | 12,637 | 42% | 岗位多达 12,637 个,供给充足;42% 岗位不限专业,报考门槛低、易扎堆 | 去筛选 → |
| 166 | 内蒙古·医疗卫生 | 100(偏高)样本少,仅供参考 | 169 | 0% | 岗位仅 169 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 167 | 湖南·教师招聘 | 100(偏高)样本少,仅供参考 | 98 | 0% | 岗位仅 98 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 168 | 福建·教师招聘 | 100(偏高)样本少,仅供参考 | 73 | 0% | 岗位仅 73 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
| 169 | 广西·医疗卫生 | 99(偏高)样本少,仅供参考 | 188 | 0% | 岗位仅 188 个,供给在榜内偏少;仅 0% 岗位不限专业,专业门槛高 | 去筛选 → |
