省份×系统 招录规模榜
基于觅岗雷达在库体制内岗位,按「省份×招考系统」组合的在库岗位数排序,反映各组合的当前招录规模,每日随数据更新;规模越大通常意味着可报岗位面越宽。
| 排名 | 省份×系统 | 在库岗位 | 不限专业占比 | 筛选 |
|---|
| 1 | 安徽·事业单位 | 47,710 | 17% | 去筛选 → |
| 2 | 内蒙古·事业单位 | 36,466 | 31% | 去筛选 → |
| 3 | 河南·事业单位 | 30,560 | 11% | 去筛选 → |
| 4 | 湖北·事业单位 | 24,307 | 15% | 去筛选 → |
| 5 | 广东·省考 | 20,276 | 7% | 去筛选 → |
| 6 | 山东·事业单位 | 17,082 | 31% | 去筛选 → |
| 7 | 河南·省考 | 13,219 | 27% | 去筛选 → |
| 8 | 福建·事业单位 | 13,054 | 10% | 去筛选 → |
| 9 | 江苏·省考 | 12,529 | 11% | 去筛选 → |
| 10 | 甘肃·事业单位 | 12,392 | 29% | 去筛选 → |
| 11 | 湖南·省考 | 11,774 | 15% | 去筛选 → |
| 12 | 山东·省考 | 10,530 | 19% | 去筛选 → |
| 13 | 北京·军队文职 | 10,482 | 0% | 去筛选 → |
| 14 | 江西·省考 | 9,826 | 14% | 去筛选 → |
| 15 | 湖北·省考 | 9,238 | 13% | 去筛选 → |
| 16 | 广西·事业单位 | 9,035 | 16% | 去筛选 → |
| 17 | 江苏·事业单位 | 8,626 | 12% | 去筛选 → |
| 18 | 浙江·省考 | 8,551 | 6% | 去筛选 → |
| 19 | 安徽·省考 | 8,447 | 22% | 去筛选 → |
| 20 | 云南·省考 | 8,160 | 40% | 去筛选 → |
| 21 | 北京·事业单位 | 7,935 | 9% | 去筛选 → |
| 22 | 广东·国考 | 7,197 | 0% | 去筛选 → |
| 23 | 广西·省考 | 6,879 | 13% | 去筛选 → |
| 24 | 福建·省考 | 6,716 | 21% | 去筛选 → |
| 25 | 陕西·省考 | 6,591 | 4% | 去筛选 → |
| 26 | 山东·国考 | 6,316 | 0% | 去筛选 → |
| 27 | 贵州·省考 | 6,120 | 29% | 去筛选 → |
| 28 | 重庆·事业单位 | 5,416 | 12% | 去筛选 → |
| 29 | 北京·国考 | 5,325 | 0% | 去筛选 → |
| 30 | 浙江·事业单位 | 5,307 | 18% | 去筛选 → |
| 31 | 重庆·省考 | 5,277 | 15% | 去筛选 → |
| 32 | 河南·国考 | 5,170 | 1% | 去筛选 → |
| 33 | 四川·国考 | 5,141 | 0% | 去筛选 → |
| 34 | 广西·医疗卫生 | 5,117 | 0% | 去筛选 → |
| 35 | 云南·国考 | 5,102 | 0% | 去筛选 → |
| 36 | 新疆·事业单位 | 5,002 | 20% | 去筛选 → |
| 37 | 广东·事业单位 | 4,983 | 33% | 去筛选 → |
| 38 | 江苏·国考 | 4,851 | 0% | 去筛选 → |
| 39 | 安徽·教师招聘 | 4,708 | 52% | 去筛选 → |
| 40 | 河北·国考 | 4,482 | 1% | 去筛选 → |
| 41 | 浙江·国考 | 4,473 | 0% | 去筛选 → |
| 42 | 辽宁·国考 | 4,408 | 0% | 去筛选 → |
| 43 | 湖北·国考 | 4,357 | 0% | 去筛选 → |
| 44 | 山西·省考 | 4,354 | 4% | 去筛选 → |
| 45 | 湖南·事业单位 | 4,293 | 28% | 去筛选 → |
| 46 | 贵州·教师招聘 | 4,173 | 10% | 去筛选 → |
| 47 | 新疆·省考 | 3,880 | 1% | 去筛选 → |
| 48 | 广西·国考 | 3,762 | 0% | 去筛选 → |
| 49 | 福建·国考 | 3,715 | 0% | 去筛选 → |
| 50 | 湖南·国考 | 3,687 | 0% | 去筛选 → |
| 51 | 四川·事业单位 | 3,634 | 43% | 去筛选 → |
| 52 | 内蒙古·国考 | 3,555 | 0% | 去筛选 → |
| 53 | 河北·事业单位 | 3,542 | 28% | 去筛选 → |
| 54 | 北京·省考 | 3,460 | 7% | 去筛选 → |
| 55 | 新疆·国考 | 3,320 | 0% | 去筛选 → |
| 56 | 黑龙江·国考 | 3,201 | 1% | 去筛选 → |
| 57 | 宁夏·事业单位 | 3,194 | 27% | 去筛选 → |
| 58 | 四川·选调生 | 3,055 | 6% | 去筛选 → |
| 59 | 辽宁·事业单位 | 3,051 | 37% | 去筛选 → |
| 60 | 贵州·医疗卫生 | 3,043 | 1% | 去筛选 → |
看中某个组合?点行内「去筛选」进站后可加星收藏岗位、设置截止提醒。
打开觅岗雷达筛选全部岗位 →更多榜单