孝感公务员·事业单位招考岗位
湖北孝感当前在库体制内岗位共 3,348 个。其中数量最多的类型为:事业单位招聘 676 个、国家公务员考试 241 个、军队文职招考 51 个。数据来自各级人事考试网、事业单位招聘公告等官方公开渠道,去重后每日更新,点击岗位类型可查看对应报名时间与学历要求明细。
报名中热点公告
| 公告 | 规模 | 报名时间 | 最近截止 |
|---|---|---|---|
| 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 2027年招录公告 | 招录 39 人 | 2026-06-16 12:20 至 2026-09-13 12:20 | 2026-09-13 |
| 三江瓦力特特种车辆有限公司 2027年招录公告 | 1 个岗位 | 2026-07-14 08:19 至 2026-10-12 08:19 | 2026-10-12 |
最新岗位
| 岗位 | 单位 | 地点 | 学历 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年湖北孝感市云梦县事业单位公开考核聘用服务期满“三支一扶”高校毕业生16人公告 | 湖北孝感市云梦县事业单位 | 孝感 | 其他/不限 | 2026年8月31日—9月4日,上午8:30-12:00、下午14:30-17: |
| 监管部门一级主任科员及以下;主要从事银行业保险业非现场监管、现场检查及其他监管综合工作 | 孝感银保监分局辖内监管组 | 孝感 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 防灾减灾科一级主任科员及以下;主要从事气象防灾减灾、综合行政管理等工作。 | 湖北省孝感市安陆市气象局 | 孝感·安陆市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 防灾减灾科一级主任科员及以下;主要从事气象防灾减灾、综合行政管理等工作。 | 湖北省孝感市汉川市气象局 | 孝感·汉川市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 汉川调查队一级科员;从事一线农村调查等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感·汉川市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 云梦调查队一级科员(2);从事一线农村调查等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感·云梦县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(四);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝感高新技术产业开发区税务局 | 孝感·孝南区 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(三);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝感高新技术产业开发区税务局 | 孝感·孝南区 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(三);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝昌县税务局 | 孝感·孝昌县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(二);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝昌县税务局 | 孝感·孝昌县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(八);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(七);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(八);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局云梦县税务局 | 孝感·云梦县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(七);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局云梦县税务局 | 孝感·云梦县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 云梦调查队一级科员(1);从事一线农村调查等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感·云梦县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 孝感调查队业务科室一级科员;从事一线农村调查、统计数据处理与统计分析等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 孝感调查队综合科室一级科员;从事一线农村调查、统计数据处理与统计分析等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 孝感调查队业务科室四级主任科员及以下;从事一线农村调查、统计数据处理与统计分析等工作。 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(二);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝感高新技术产业开发区税务局 | 孝感·孝南区 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(一);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝感高新技术产业开发区税务局 | 孝感·孝南区 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(一);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局孝昌县税务局 | 孝感·孝昌县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(六);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(五);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(四);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(三);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(二);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(一);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局大悟县税务局 | 孝感·大悟县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(六);从事税费征收管理、纳税服务及相关行政工作。 | 国家税务总局云梦县税务局 | 孝感·云梦县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
湖北其他城市
武汉14,562荆州4,925黄冈3,504襄阳3,134荆门2,744宜昌2,179十堰1,854黄石1,815咸宁1,541恩施1,355随州1,313鄂州1,206天门710仙桃524潜江344神农架127