重庆央国企校招岗位(应届生)(6,279 个在库)
工作地点含重庆、企业类型为央企/国企的校招岗位汇总,编制外但稳定性强,适合应届生投递。当前在库岗位共 6,279 个(校招/社招板块)。近 7 天新增 303 个。学历要求分布:本科及以上 1,604 个、本科 1,270 个、硕士 1,064 个、硕士及以上 540 个、本科, 硕士, 博士 538 个。数据来自官方公开招录渠道,去重后每日更新,实际以官方公告为准。
在觅岗雷达中打开该筛选组合 →近 7 日最新公告
| 类型 | 单位/公告 | 岗位数 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| [媒体/出版/影视/文化传播] | 重庆市四面山文旅有限责任公司 | 12 个岗位 | 2026-11-03 | |
| 重庆铃耀汽车有限公司 | 3 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| 重庆天寰材料科技有限公司 | 11 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| [媒体/出版/影视/文化传播] | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 61 个岗位 | 2026-11-03 | |
| 重庆重百商社电器有限公司 | 3 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 9 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| [机械制造/机电/重工] | 京东方科技集团股份有限公司 | 10 个岗位 | 2026-11-03 | |
| 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 2 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 24 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| [批发/零售] | 重庆礼贸行国际贸易有限公司 | 33 个岗位 | 2026-11-03 | |
| 重庆中电自能科技有限公司 | 3 个岗位 | 2026-11-03 | ||
| [房地产/建筑/建材/工程] | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 1 个岗位 | 2026-11-02 | |
| [批发/零售] | 万友汽车投资有限公司 | 6 个岗位 | 2026-11-02 | |
| [房地产/建筑/建材/工程] | 重庆信达工程检测技术有限公司 | 2 个岗位 | 2026-11-02 |
最新岗位样例
| 岗位 | 单位 | 类型 | 截止 |
|---|---|---|---|
| 财富管理培训生 | 中信建投证券股份有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 人造宝石制造工 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
| 出纳 | 重庆礼贸行国际贸易有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 国际贸易销售工程师 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
| 纪检监督员 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 纪检监督员 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 纪检监督员 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 财务专员 | 重庆市四面山文旅有限责任公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 生产操作类 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 质量管理岗 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
| 人造宝石制造工 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
| 质量管理岗 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
| 行政专员 | 重庆市合之旅文化旅游发展有限公司 | 国企 | 详见公告 |
| 国际贸易销售工程师 | 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 国企 | 详见公告 |
看中的岗位可在站内收藏、设截止提醒:打开该筛选并加星收藏 →