遥感科学与技术专业能报哪些岗位?
遥感科学与技术专业(工学门类)当前全站可报岗位:体制内 2,331 个,校招/社招 137 个,编制/央国企 852 个。体制内岗位中数量最多的考试类型为:事业单位招聘 395 个、专业技术岗 363 个、工程技术 340 个。命中口径为岗位专业要求字段包含该专业名(含所属大类表述),数据来自各级人事考试网与官方公告,每日更新,实际以官方职位表为准。
按学历层级选岗
考试类型分布
省份分布 Top10
最新岗位样例
| 岗位 | 单位 | 地点 | 学历 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 专技2 | 盂县自然资源局(盂县规划局)所属盂县自然资源中心所 | 阳泉 | 本科 | 见公告 |
| 管理1 | 右玉县规划和自然资源局所属右玉县自然资源事务服务中心 | 朔州 | 本科 | 见公告 |
| 专技3 | 晋城技师学院(晋城市高级技工学校) | 晋城 | 本科 | 见公告 |
| 专技1 | 临汾市矿产开发服务中心 | 临汾 | 本科 | 见公告 |
| 专技1 | 临汾市土地综合事务中心 | 临汾 | 本科 | 见公告 |
| 坝工管理 | 国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司 | 伊犁 | 本科 | 2025-09-18 00:00 至 2025-10-11 16:00 |
| 园艺专业教师 | 图木舒克职业技术学院 | 图木舒克 | 硕士研究生 | 2026-08-18 12:00 至 2026-08-24 10:00 |
| 监测员(A) | 兵团生态环境第一监测站(兵团污染源监控中心) | 新疆-兵团直属 | 本科 | 2026-08-18 12:00 至 2026-08-24 10:00 |
| 监测员(B) | 兵团生态环境第一监测站(兵团污染源监控中心) | 新疆-兵团直属 | 本科 | 2026-08-18 12:00 至 2026-08-24 10:00 |
| 自然资源管理 | 衢州市柯城国土整治和征收储备中心 | 衢州 | 本科 | 2026-08-17 09:00 至 2026-08-21 08:59 |
| 高新评审认定 | 北京市昌平区高精尖产业促进中心 | 北京·昌平区 | 硕士研究生 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 空天信息产业促进岗 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | 北京·丰台区 | 硕士研究生 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 数据管理分析岗 | 北京市数字农业农村促进中心 | 北京 | 硕士研究生 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 综合管理岗1 | 北京市顺义区应急管理事务中心 | 北京·顺义区 | 本科 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 综合管理岗2 | 北京市顺义区防汛抗旱事务中心 | 北京·顺义区 | 本科 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 水务技术岗 | 北京市大兴区水环境监测中心 | 北京·大兴区 | 本科 | 2026-08-10 09:00 至 2026-08-14 08:59 |
| 新民调查队一级科员(2);从事一线农业调查、数据处理、统计分析、统计研究等相关工作。 | 国家统计局辽宁调查总队 | 沈阳·新民市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 修水调查队一级科员;从事一线入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 国家统计局江西调查总队 | 九江·修水县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 嘉祥调查队一级科员;从事一线入村入户调查、数据处理、公文写作、统计分析研究等工作。 | 国家统计局山东调查总队 | 济宁·嘉祥县 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 邯郸调查队业务科室一级科员(1);从事信息化建设、数据处理、统计调查业务等工作 | 国家统计局河北调查总队 | 邯郸 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
工学门类其他专业
理论与应用力学工程力学机械工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程工业设计过程装备与控制工程车辆工程汽车服务工程机械工艺技术微机电系统工程机电技术教育汽车维修工程教育智能制造工程智能车辆工程仿生科学与工程新能源汽车工程增材制造工程智能交互设计应急装备技术与工程农林智能装备工程测控技术与仪器精密仪器智能感知工程材料科学与工程材料物理材料化学冶金工程金属材料工程无机非金属材料工程高分子材料与工程复合材料与工程粉体材料科学与工程宝石及材料工艺学焊接技术与工程功能材料纳米材料与技术新能源材料与器件材料设计科学与工程