船舶与海洋工程专业能报哪些岗位?
船舶与海洋工程专业(工学门类)当前全站可报岗位:体制内 2,315 个,校招/社招 1,000 个,编制/央国企 1,030 个。体制内岗位中数量最多的考试类型为:工程技术 393 个、军队文职招考 371 个、事业单位招聘 367 个。命中口径为岗位专业要求字段包含该专业名(含所属大类表述),数据来自各级人事考试网与官方公告,每日更新,实际以官方职位表为准。
按学历层级选岗
考试类型分布
省份分布 Top10
最新岗位样例
| 岗位 | 单位 | 地点 | 学历 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 一级主任科员及以下工作人员 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 六盘水 | 大专/中专 | 见公告 |
| 运检专责 | 国能国华(广东)新能源发展有限公司 | 珠海 | 硕士研究生 | 2025-09-18 00:00 至 2025-10-23 16:00 |
| 海事管理 | 湖州市交通运输行政执法队 | 湖州 | 本科 | 2026-08-17 09:00 至 2026-08-21 08:59 |
| 船舶检验 | 湖州市港航管理中心 | 湖州 | 本科 | 2026-08-17 09:00 至 2026-08-21 08:59 |
| 讲师 | 陆军工程大学 | 镇江 | 博士研究生 | 2025-11-03 07:59 至 2025-11-09 10:00 |
| 风电研发工程师 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司本部 | 北京 | 博士研究生 | 2025-09-18 00:00 至 2025-10-11 16:00 |
| 风电结构动力学与控制研发工程师 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司本部 | 北京 | 博士研究生 | 2025-09-18 00:00 至 2025-10-11 16:00 |
| 二级学院教师系列助教岗 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 硕士研究生 | 2026-08-10 09:00 至 2026-08-14 08:59 |
| 船舶检验岗 | 北京市交通委员会政务服务中心 | 北京 | 本科 | 2026-03-23 09:00 至 2026-03-27 07:00 |
| 一级行政执法员(十二);基层一线海事执法 | 重庆海事局 | 重庆 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(一);主要从事基层海事执法工作 | 肇庆海事局 | 肇庆·四会市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(四);基层一线海事执法 | 岳阳海事局 | 岳阳 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(六);主要从事基层海事执法工作 | 营口海事局 | 营口·盖州市 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(三);主要从事基层海事执法工作 | 营口海事局 | 营口·鲅鱼圈区 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(二);从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 扬州海事局 | 扬州 | 硕士研究生 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(一);从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 扬州海事局 | 扬州 | 硕士研究生 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(三);基层海事执法 | 烟台海事局 | 烟台 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(四);基层海事执法岗位 | 温州海事局 | 温州 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 监管工作一级行政执法员;从事海关口岸一线监管工作。 | 天津东疆海关 | 天津 | 本科 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
| 一级行政执法员(四);从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 泰州海事局 | 泰州 | 硕士研究生 | 2022-10-25 8:00 至 2022-11-03 18:00 |
工学门类其他专业
理论与应用力学工程力学机械工程机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程工业设计过程装备与控制工程车辆工程汽车服务工程机械工艺技术微机电系统工程机电技术教育汽车维修工程教育智能制造工程智能车辆工程仿生科学与工程新能源汽车工程增材制造工程智能交互设计应急装备技术与工程农林智能装备工程测控技术与仪器精密仪器智能感知工程材料科学与工程材料物理材料化学冶金工程金属材料工程无机非金属材料工程高分子材料与工程复合材料与工程粉体材料科学与工程宝石及材料工艺学焊接技术与工程功能材料纳米材料与技术新能源材料与器件材料设计科学与工程