茂名市电白区统计局工业交通统计股一级科员招聘(广东·2027)
报名中(截止日期详见公告,招满即止岗位请尽早报名)。茂名市电白区统计局招聘工业交通统计股一级科员,工作地点广东茂名,学历要求本科及以上,专业要求经济统计学(B020102),数字经济(B020107),经济与金融(B020307),数学与应用数学(B070101),考试类型省级公务员考试。以官方公告为准。
职位信息
| 招录单位 | 茂名市电白区统计局 |
| 岗位名称 | 工业交通统计股一级科员 |
| 工作地点 | 广东茂名 |
| 考试类型 | 省级公务员考试 |
| 岗位类别 | 公务员 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 本科专业 | 经济统计学(B020102),数字经济(B020107),经济与金融(B020307),数学与应用数学(B070101),统计学(B071101),应用统计学(B071102) |
| 研究生专业 | 统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),概率论与数理统计(A070103),统计学(A0714) |
| 职位类型 | 综合管理类职位 |
| 考试形式 | 笔试+面试 |
| 年度 | 2027 |
信息来源:原始招考公告,报名资格与时间以官方公告为准。