山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队数据开发招聘(山东·2026)
报名截止 2026-12-10。山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队招聘数据开发,工作地点山东,学历要求硕士研究生以上,专业要求研究生专业要求:测绘科学与技术一级学科(摄影测量与遥感方向)、计算机科学与技术一级学科(计算机系统结构方向、计算机应用技,考试类型事业单位招聘,报名截止2026-12-10。以官方公告为准。
职位信息
| 招录单位 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 |
| 岗位名称 | 数据开发 |
| 工作地点 | 山东省-省属-省属单位 |
| 考试类型 | 事业单位招聘 |
| 岗位类别 | 事业单位/事业编 |
| 学历要求 | 硕士研究生以上 |
| 研究生专业 | 专业要求:测绘科学与技术一级学科(摄影测量与遥感方向)、计算机科学与技术一级学科(计算机系统结构方向、计算机应用技术方向、人工智能与信息处理方向、空天信息技术方向、智能科学与技术方向、数据科学与技术方向、大数据科学与技术方向、大数据科学与工程方向、人工智能方向、大数据科学与应用方向) |
| 身份要求 | 本科为测绘工程专业、遥感科学与技术专业、地理信息科学专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、大数据管理与应用专业、数据科学与大数据技术专业 |
| 学位要求 | 硕士以上 |
| 备注 | 长期从事野外工作 |
| 招聘人数 | 1 |
| 报名时间 | 2026-12-07 00:00 至 2026-12-10 16:00 |
| 考试时间 | 2026-03-21 16:00 |
| 报名截止 | 2026-12-10 |
| 年度 | 2026 |
| 公告 | 2026山东省属事业单位招聘公告 |
信息来源:原始招考公告,报名资格与时间以官方公告为准。