武汉市黄陂区卫生健康局所属医疗机构招聘岗位与历年招录事业单位
武汉市黄陂区卫生健康局所属医疗机构当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 58 个(体制内 58 个)。历年招录记录覆盖 1 个年份、累计 58 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型事业单位在招岗位58 个(体制内 58 个)省份分布湖北 58历史招录1 个年度批次(累计 58 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-07-16
在招岗位(58 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 影像学医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 急诊外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 眼科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 公卫医生1 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 计算机操作员 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 财务人员 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 临床医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 西药师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 中药师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 护士 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 影像学医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 肛肠科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 耳鼻喉科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 感染科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 麻醉科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 急诊外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 急诊内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 重症医学科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 超声诊断医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 内分泌中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 心内科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 骨伤科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 眼科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 重症医学科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 公卫医生2 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 公卫医生1 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 计算机操作员 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 财务人员 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 临床医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 中医医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 西药师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 中药师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 护士 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 影像学医生 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 肛肠科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 耳鼻喉科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 感染科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 麻醉科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 急诊外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 急诊内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 重症医学科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 超声诊断医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 内分泌中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 心内科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 骨伤科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 眼科中医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 重症医学科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
| 公卫医生2 | 体制内 | 武汉·武汉市黄陂区 | 本科 | 详见公告 |
第 1/2 页,每页 50 个加载更多(下一页)→
招录节奏(近 12 个月)
近 12 个月仅 7 月新收录 58 个岗位,月度节奏数据仍在积累中;可结合下方历年招录规模判断发布周期。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 58 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位