武汉市东西湖区人民医院招聘岗位与历年招录事业单位
武汉市东西湖区人民医院当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 41 个(体制内 40 个、校招 1 个)。历年招录记录覆盖 2 个年份、累计 69 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型事业单位在招岗位41 个(体制内 40 个、校招 1 个)省份分布湖北 41历史招录2 个年度批次(累计 69 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-08-19
在招岗位(41 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 合同制医疗类人员 | 校招 | 湖北 | 本科 | 详见公告 |
| 精神科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 药剂科药师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 超声影像科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 病理科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 皮肤科主治医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 眼科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 泌尿外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 骨科(脊柱病区)医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 普通外科(肛肠病区)医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 综合医疗科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 心血管内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 精神科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 药剂科药师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 超声影像科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 病理科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 皮肤科主治医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 眼科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 泌尿外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 骨科(脊柱病区)医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 普通外科(肛肠病区)医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 综合医疗科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 心血管内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 药剂科药师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 超声影像科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 皮肤科主治医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 泌尿外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经外科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 骨科(脊柱病区)医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 神经内科医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 消化内科副主任医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 精神科主治医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 耳鼻咽喉科副主任医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 消化内科副主任医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 精神科主治医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 耳鼻咽喉科副主任医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
| 消化内科副主任医师 | 体制内 | 武汉·武汉市东西湖区 | 本科 | 详见公告 |
招录节奏(近 12 个月)
该单位近 12 个月每月新收录岗位数,可用于把握发布高峰期提前准备。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 40 |
| 2025 | 29 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位