平南县妇幼保健院招聘岗位与历年招录
平南县妇幼保健院当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 38 个(体制内 38 个)。历年招录记录覆盖 2 个年份、累计 58 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
在招岗位38 个(体制内 38 个)省份分布广西 38历史招录2 个年度批次(累计 58 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-07-16
在招岗位(38 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 影像诊断医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 康复技师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 临床药师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 中药师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 耳鼻咽喉科医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 康复医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 口腔医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 皮肤科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 肾内科医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 中医科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 外科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 内科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 儿科医师二 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 儿科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科医师二 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科医师一 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 内科主任医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科主任医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 皮肤科医师二 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 内科医师二 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 外科医师三 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 外科医师二 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科医师五 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科医师四 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 妇产科医师三 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 儿科医师四 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 儿科医师三 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 理疗医师 | 体制内 | 贵港 | 本科 | 详见公告 |
| 助产 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理六 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理五 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理四 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理三 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理二 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 护理一 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 精神科医师 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 心电图诊断医师 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 影像诊断医师二 | 体制内 | 贵港 | 大专/中专 | 详见公告 |
招录节奏(近 12 个月)
近 12 个月仅 7 月新收录 58 个岗位,月度节奏数据仍在积累中;可结合下方历年招录规模判断发布周期。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 38 |
| 2025 | 20 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位