国投证券股份有限公司招聘岗位与历年招录央企/国企
国投证券股份有限公司当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 124 个(校招 81 个、编制 43 个)。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型央企/国企在招岗位124 个(校招 81 个、编制 43 个)省份分布广东 62、上海 25、北京 12 等 21 个省份数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-09-10
在招岗位(124 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 流动性管理岗 | 编制 | 深圳 | 硕士研究生 | 09月15日 |
| 电子行业高级分析师(半导体等方向) | 编制 | 上海 | 硕士研究生 | 09月15日 |
| 电子行业高级分析师(消费电子等方向) | 编制 | 上海 | 硕士研究生 | 09月15日 |
| 机构金融经理( 深圳分公司) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳石厦北二街证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 营业部总经理(分公司下属营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳红荔西路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳后海中心路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳下梅林二街) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳宝安海秀路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 财富顾问(深圳龙华大道证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 机构业务中心负责人(深圳分公司) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月20日 |
| 信用评估岗(投资委) | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 09月28日 |
| 综合事务岗(劳务派遣) | 编制 | 深圳 | 本科 | 09月30日 |
| 财富顾问(深圳宝安上星路) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月05日 |
| 财富顾问(深圳龙华大道证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月05日 |
| 财富顾问(深圳深南大道本元大厦证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月05日 |
| 财富顾问(深圳益田路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月05日 |
| 财富顾问(深圳光明证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月05日 |
| 财富顾问(深圳深南东路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月18日 |
| 预算管理岗 | 编制 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月19日 |
| 业务经理岗(企业客户) | 编制 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月20日 |
| 招聘助理岗 | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月22日 |
| 机构金融经理( 深圳龙华大道证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月24日 |
| 财富顾问(深圳科发路证券营业部) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月25日 |
| 分支机构合规岗(深圳分公司) | 编制 | 深圳 | 本科 | 10月26日 |
| 业务数据分析岗 | 编制 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月27日 |
| 泰州营业部总经理 | 编制 | 泰州 | 本科 | 10月27日 |
| 常州营业部总经理 | 编制 | 常州 | 本科 | 10月27日 |
| 投行业务岗(深圳) | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 系统运维岗 | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 机构销售岗(华南区域) | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 数据分析岗 | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 金融产品经理岗 | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 绩效管理岗 | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 业务经理岗 | 校招 | 深圳 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 投行业务岗(先进制造方向) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 投行业务岗(生命健康方向) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 投行业务岗(上海) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 机构销售岗(华东区域) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 投行业务岗(新材料方向) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 场外交易岗 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 模型开发岗 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 产品设计岗 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 销售岗 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 研究岗(量化) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 做市交易岗 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 分析师助理岗(消费组) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 分析师助理岗(制造业组) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
| 分析师助理岗(总量金融组) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 10月31日 |
第 1/3 页,每页 50 个加载更多(下一页)→
招录节奏(近 12 个月)
该单位近 12 个月每月新收录岗位数,可用于把握发布高峰期提前准备。
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位