中数联物流科技(上海)有限公司招聘岗位与历年招录央企/国企
中数联物流科技(上海)有限公司当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 138 个(编制 138 个)。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型央企/国企在招岗位138 个(编制 138 个)省份分布上海 124、北京 8、山东 3 等 6 个省份数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-11-02
在招岗位(138 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 党建工作岗 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月11日 |
| 数据治理工程师(数据开发 / 治理方向) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月12日 |
| 大数据平台运维工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月12日 |
| 市场营销策划 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月14日 |
| 科创运维中心应用安全工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月18日 |
| 市场营销 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 商务拓展岗位 | 编制 | 大连·中山区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-应用安全工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-物流行业智能预测算法专家 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-IT桌面运维工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-PaaS运维工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-智算架构师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月19日 |
| 科创运维中心-PMO岗 | 编制 | 北京·西城区 | 本科 | 11月19日 |
| 采购平台事业部-商务拓展岗 | 编制 | 北京·西城区 | 本科 | 11月19日 |
| 职能团队-人力岗 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月30日 |
| 物流业务系统架构师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| AI 应用工程师(Agent & 知识库方向) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 内部审计岗 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 涉铁物流 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 区域销售(商务拓展) | 编制 | 深圳·罗湖区 | 本科 | 12月31日 |
| 区域销售(商务拓展) | 编制 | 武汉·江夏区 | 本科 | 12月31日 |
| 区域销售(商务拓展) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| AI社区产品运营 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 航空平台事业部-后端开发工程师(中高级) | 编制 | 北京 | 本科 | 12月31日 |
| 航空平台事业部-网络运维/现场技术支持工程师 | 编制 | 北京 | 本科 | 12月31日 |
| 航空平台事业部-前端开发工程师(中高级) | 编制 | 北京 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(多式联运板块) | 编制 | 上海 | 本科 | 12月31日 |
| 物流产业互联网平台运营专家 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 物流行业智能决策算法专家 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(多式联运板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 冷链与特种物流事业部负责人 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 物流产业互联网平台运营专家 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 物流产业互联网平台产品专家 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 智算平台运维工程师 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(商用车大数据板块) | 编制 | 上海 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(公路运输与网络货运板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(冷链与特种物流板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(物流枢纽园区与仓储板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(物流金融科技板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(企业供应链数字化板块) | 编制 | 上海 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(铁路物流板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(港航物流与内河水运板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 供应链项目管理专家 / 大客户项目交付负责人 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 物流平台运营专家 | 编制 | 上海 | 本科 | 12月31日 |
| 商务拓展(企业供应链数字化板块) | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 物流枢纽园区与仓储事业部负责人 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 企业供应链数字化事业部负责人 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 客户营销中心-商务拓展经理 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 市场生态与政策合作中心负责人 | 编制 | 上海·浦东新区 | 本科 | 12月31日 |
| 大客户营销总监(人工智能方向) | 编制 | 北京·西城区 | 本科 | 12月31日 |
第 1/3 页,每页 50 个加载更多(下一页)→
招录节奏(近 12 个月)
该单位近 12 个月每月新收录岗位数,可用于把握发布高峰期提前准备。
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司智能汽车制造产业链专项引才计划武警部队某单位陆军某单位事业单位中国邮政储蓄银行股份有限公司四川全盛人才服务有限责任公司信息支援部队某单位中国东方电气集团有限公司空军某单位全部热招单位