中国移动通信集团北京有限公司招聘岗位与历年招录央企/国企
中国移动通信集团北京有限公司当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 71 个(校招 52 个、编制 19 个)。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型央企/国企在招岗位71 个(校招 52 个、编制 19 个)省份分布北京 70、天津 1数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-10-14
在招岗位(71 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 政企解决方案经理-数字政府战略客户中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 11月09日 |
| 政企解决方案经理-政企客户部 | 编制 | 北京 | 本科 | 11月09日 |
| AI开发工程师-数智化部 | 编制 | 北京 | 本科 | 11月10日 |
| 系统开发工程师-集成支撑中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 11月24日 |
| 智算系统工程师-集成支撑中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 12月12日 |
| 智算系统架构工程师-算力支撑中心 | 编制 | 北京 | 本科 | 2027年01月07日 |
| 智算系统架构工程师-算力支撑中心 | 编制 | 北京 | 本科 | 2027年01月07日 |
| 政企解决方案经理-重要行业战略客户中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 2027年01月11日 |
| 政企行业客户经理-重要行业战略客户中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 2027年01月11日 |
| AI大模型算法工程师-政企客户部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| IT规划专家-数智化部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 系统架构师-集成支撑中心 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 产品规划师-市场经营部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 算网高级架构师-政企客户部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| AI平台架构师-数智化部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 高级算法架构师-集成支撑中心 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 高级安全专家-网络与信息安全管理部 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 政企行业经理-数字政府战略客户中心 | 编制 | 北京 | 硕士研究生 | 2027年01月11日 |
| 政企行业客户经理-数字政府战略客户中心 | 编制 | 北京·东城区 | 本科 | 2027年01月11日 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 博士研究生 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 智能及算力类/技术类/市场类 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 国企 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 中区分公司-政企产品及解决方案经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 集成支撑中心-政企产品及解决方案经理(智算方向) | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 朝阳分公司-数智化客户运营 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 互联网中心--行业客户经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 互联网中心-销售工程师 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 数字政府中心-销售工程师 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 中区分公司-技术交付项目经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 网络部-技术交付项目经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 重要行业中心-行业客户经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 朝阳分公司-大数据运营分析 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 中区分公司-销售工程师 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 丰台分公司-大数据运营分析 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 网络部-算网系统运行维护 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 数字政府中心-行业客户经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 数字政府中心-政企产品及解决方案经理(智算方向) | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 数智化部-AI开发工程师 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 海淀分公司-政企产品及解决方案经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 海淀分公司-行业客户经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 朝阳分公司-政企产品及解决方案经理 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 集成支撑中心-技术交付项目经理(智算方向) | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 海淀分公司-数智化客户运营 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
| 海淀分公司-大数据运营分析 | 校招 | 北京 | 本科 | 详见公告 |
第 1/2 页,每页 50 个加载更多(下一页)→
招录节奏(近 12 个月)
该单位近 12 个月每月新收录岗位数,可用于把握发布高峰期提前准备。
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司智能汽车制造产业链专项引才计划武警部队某单位陆军某单位事业单位中国邮政储蓄银行股份有限公司四川全盛人才服务有限责任公司信息支援部队某单位中国东方电气集团有限公司空军某单位全部热招单位