上海银行股份有限公司招聘岗位与历年招录央企/国企
上海银行股份有限公司当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 76 个(校招 76 个)。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型央企/国企在招岗位76 个(校招 76 个)省份分布上海 49、江苏 9、浙江 6 等 7 个省份数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-11-05
在招岗位(76 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 客户经理(成都) | 校招 | 成都 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(成都) | 校招 | 成都 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(成都) | 校招 | 成都 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(深圳) | 校招 | 深圳 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(深圳) | 校招 | 深圳 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(深圳) | 校招 | 深圳 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(宁波) | 校招 | 宁波 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(宁波) | 校招 | 宁波 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(宁波) | 校招 | 宁波 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(杭州) | 校招 | 杭州 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(杭州) | 校招 | 杭州 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(杭州) | 校招 | 杭州 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(南京) | 校招 | 江苏 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(南京) | 校招 | 江苏 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(南京) | 校招 | 江苏 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(苏州) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(苏州) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(苏州) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 运营管理岗(上银理财) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 固收助理研究员(上银基金) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 11月22日 |
| 权益助理研究员(上银基金) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 11月22日 |
| 金融科技岗(上银理财) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 基金运营助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 客户渠道岗(上银理财) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 助理交易员(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 合规/审计经理助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(上银理财) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 11月22日 |
| 风控经理助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 科技培训生(尚诚消费金融) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 产品经理助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(尚诚消费金融) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 应用支持经理助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(算法工程) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(数据分析) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(数据开发) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(SRE运维) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(软件测试) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 总行金融科技岗位(应用开发) | 校招 | 苏州 | 本科 | 11月22日 |
| 总行职能岗位(金融市场) | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 11月22日 |
| 总行管理培训生 | 校招 | 上海 | 硕士研究生 | 11月22日 |
| 运营岗(上海地区) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(上海地区) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(上海地区) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(上海临港新片区) | 校招 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(上海临港新片区) | 校招 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(上海临港新片区) | 校招 | 上海·浦东新区 | 本科 | 11月22日 |
| 运营岗(天津) | 校招 | 天津 | 本科 | 11月22日 |
| 客户经理(天津) | 校招 | 天津 | 本科 | 11月22日 |
| 业务培训生(天津) | 校招 | 天津 | 本科 | 11月22日 |
| 渠道销售经理助理(上银基金) | 校招 | 上海 | 本科 | 11月22日 |
第 1/2 页,每页 50 个加载更多(下一页)→
招录节奏(近 12 个月)
该单位近 12 个月每月新收录岗位数,可用于把握发布高峰期提前准备。
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司智能汽车制造产业链专项引才计划武警部队某单位陆军某单位事业单位中国邮政储蓄银行股份有限公司四川全盛人才服务有限责任公司信息支援部队某单位中国东方电气集团有限公司空军某单位全部热招单位