西部证券股份有限公司 数据开发岗(风险管理)招聘(陕西·2026)
报名截止 2026-09-23。西部证券股份有限公司招聘西部证券股份有限公司 数据开发岗(风险管理),工作地点陕西,学历要求硕士研究生,考试类型其他,报名截止2026-09-23。以官方公告为准。
职位信息
| 招录单位 | 西部证券股份有限公司 |
| 岗位名称 | 西部证券股份有限公司 数据开发岗(风险管理) |
| 工作地点 | 陕西省 浦东新区 |
| 考试类型 | 其他 |
| 岗位类别 | 央企/国企 |
| 学历要求 | 硕士研究生 |
| 招聘人数 | 2 |
| 月薪 | 10000元 |
| 单位性质 | 国有联营 |
| 发布机构 | 陕西省人才交流服务中心 |
| 考试形式 | 公开招聘 |
| 报名时间 | 2026-07-23 ~ 2026-09-23 |
| 报名截止 | 2026-09-23 |
| 年度 | 2026 |
| 备注 | (1)负责分析风控合规类系统的数据需求,开展离线和实时数据开发工作,参与业务指标设计,并进行针对性的数据库设计与建模,以高效支撑业务数据需求;(2)参与系统数据基础架构和数据处理体系的优化升级,持续提升系统稳定性与运行效率;(3)负责搭建并优化风险合规数据服务框架,保障数据服务的安全性、可靠性和及时性,满足公司各风险合规系统的多样化需求;(4)协助参与项目数据需求沟通,依据业务需求进行数据开发,为团队提供高效的数据支持;;(5)配合部门领导完成其他相关工作。 |
信息来源:原始招考公告,报名资格与时间以官方公告为准。