第十三师新星市招聘岗位与历年招录机关
第十三师新星市当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 33 个(体制内 33 个)。历年招录记录覆盖 1 个年份、累计 33 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型机关在招岗位33 个(体制内 33 个)省份分布新疆 33历史招录1 个年度批次(累计 33 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-07-29
在招岗位(33 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 660113032 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113030 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113031 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113028 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113029 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113027 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113025 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113026 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113024 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113023 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113022 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113021 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113020 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113019 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113018 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113017 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113016 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113015 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113014 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113013 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660117016 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113012 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113011 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113010 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113008 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113009 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113007 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113006 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113005 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113004 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113003 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113002 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660113001 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
招录节奏(近 12 个月)
近 12 个月仅 7 月新收录 33 个岗位,月度节奏数据仍在积累中;可结合下方历年招录规模判断发布周期。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 33 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位