第二师铁门关市招聘岗位与历年招录机关
第二师铁门关市当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 35 个(体制内 35 个)。历年招录记录覆盖 1 个年份、累计 35 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型机关在招岗位35 个(体制内 35 个)省份分布新疆 35历史招录1 个年度批次(累计 35 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-07-29
在招岗位(35 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 660102031 | 体制内 | 新疆 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 660102030 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102029 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102027 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102028 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102026 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102025 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102024 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102023 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102021 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102022 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102020 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102019 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102018 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102016 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102017 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660117001 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660117002 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660117003 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660117004 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102015 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102013 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102014 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102012 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102011 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102010 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102009 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102008 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102007 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102006 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102005 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102003 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102004 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102002 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
| 660102001 | 体制内 | 新疆 | 本科 | 详见公告 |
招录节奏(近 12 个月)
近 12 个月仅 7 月新收录 35 个岗位,月度节奏数据仍在积累中;可结合下方历年招录规模判断发布周期。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 35 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位