天津市河北区招聘岗位与历年招录机关
天津市河北区当前在觅岗雷达在库的在招岗位共 34 个(体制内 34 个)。历年招录记录覆盖 2 个年份、累计 63 个岗位。数据来自官方公开招录渠道,单位名已归一合并不同年份写法,每日更新,实际以官方公告为准。
单位类型机关在招岗位34 个(体制内 34 个)省份分布天津 34历史招录2 个年度批次(累计 63 岗,体制内口径)数据来源官方公开招录渠道聚合(单位名已归一)最近更新2026-07-29
在招岗位(34 个)
| 岗位 | 板块 | 地点 | 学历 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 8050101 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050201 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050301 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050401 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8050402 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8050501 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8050601 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8050701 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050801 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050901 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
| 8050902 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8050903 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051001 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051002 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051101 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051102 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051201 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051301 | 体制内 | 天津 | 大专/中专 | 详见公告 |
| 8051401 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051402 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051403 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051501 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051502 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051503 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051601 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051602 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051603 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051701 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051702 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051703 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051801 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051802 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8051901 | 体制内 | 天津 | 本科 | 详见公告 |
| 8052001 | 体制内 | 天津 | 硕士研究生 | 详见公告 |
招录节奏(近 12 个月)
近 12 个月仅 7 月新收录 63 个岗位,月度节奏数据仍在积累中;可结合下方历年招录规模判断发布周期。
历年招录趋势(体制内板块)
| 年份 | 招录岗位数 |
|---|---|
| 2026 | 46 |
| 2025 | 17 |
竞争热度参考
该单位近 7 日站内浏览样本不足,暂无法给出竞争热度参考;可参考岗位供给量与历年招录规模。
其他热招单位
中国联合网络通信有限公司中国邮政集团有限公司中国移动通信有限公司武警部队某单位陆军某单位信息支援部队某单位中国邮政储蓄银行股份有限公司上海中智项目外包咨询服务有限公司空军某单位宝鸡市中国机械工业集团有限公司海军某单位全部热招单位